| 錯誤碼 | 錯誤描述 | 解決方法 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | 無 |
| 1 | 失敗 | 聯系客服處理 |
| 2 | 參數校驗失敗,參數不能為空 | 查看接口參數,必填參數不為空 |
| 3 | 余額不足 | 聯系客服充值 |
| 4 | 用戶不存在 | 檢查用戶id是否正確,聯系客服確認接口參數 |
| 5 | 未開通HTTP協議接口權限 | API接口未開通,聯系客服處理 |
| 6 | sign校驗失敗 | 參照接口文檔,檢查加密的字符串與加密的算法是否正確,MD5用32位,值必須要小寫進行加密 |
| 7 | IP校驗失敗 | 檢查提交的IP地址是否與開戶信息一致,聯系客服確認綁定IP |
| 8 | time時間格式錯誤 | 參照接口文檔,檢查時間字段格式是否正確,yyyyMMddHHmmss格式,如:20110115105822 |
| 9 | 擴展號格式錯誤 | 參照接口文檔,檢查擴展號格式與長度是否正確,擴展號最長6位,純數字 |
| 10 | 發送內容包含敏感詞[**] | 修改短信內容,刪除敏感詞后提交 |
| 14 | ts校驗有誤,要求5分鐘內有效 | 參照接口文檔,檢查時間戳格式是否正確,是否精確到毫秒,檢查服務器時間是否準確 |
| 15 | 號碼個數超過限制 | 參照接口文檔中一次批量最大提交號碼個數 |
| 16 | 超出可定時發送時間 | 定時發送任務限制15天內 |
| 17 | 超出可發送時間范圍 | 不在發送時間范圍內,禁止發送 |
| 錯誤碼 | 錯誤描述 | 解決方法 |
|---|---|---|
| 0 | 登錄成功 | 無 |
| 1 | 消息結構錯 | 檢查 CMPP_LOGIN_REQ包是否正確 |
| 2 | 非法源地址 | 確認賬號綁定IP是否正確 |
| 3 | 認證錯誤 | 核對網關賬號和密碼是否有誤 |
| 4 | CMPP版本錯誤 | 與技術人員確認CMPP對應版本 |
| 5 | 超過網關最大連接數 | 通常是由于客戶端發起過多連接造成,一般情況下,可以斷開客戶端所有連接,等待30秒后重試 |
| 7 | 業務代碼錯誤 | 聯系網關技術人員處理 |
| 8 | 超過網關最大流速 | 降低發送速度,聯系網關技術人員處理 |
| 10 | Src_Id錯誤 | 網關下行接入號錯誤,聯系網關技術人員處理 |
| 57 | SP登陸IP錯誤 | 綁定的IP地址錯誤,聯系網關技術人員處理 |
| 169 | 網關錯誤 | 聯系網關技術人員處理 |
| 255 | 網關連接錯誤 | 聯系網關技術人員處理 |
| 其他 | 其他錯誤 | 聯系網關技術人員處理 |
| 錯誤碼 | 錯誤描述 | 解決方法 |
|---|---|---|
| DELIVRD | 用戶成功接收到短信 | 客戶成功收到短信,無需處理 |
| EXPIRED | 短信接收失敗 | 聯系客服處理,一般由于客戶號碼長時間關機導致信息過期 |
| UNDELIV | 短信接收失敗 | 聯系客服處理,一般為空號,欠費停機,或則長時間關機 |
| REJECTD | 客戶接收失敗 | 聯系客服處理,一般為空號或停機,如果第二、三天回來的一般為目標省網關拒絕 |
| MK:0000 | 空號或處于關機或無法接通,信號不好狀態 | 無 |
| MK:0001 | 空號 | 無 |
| F10001 | 上游HTTP接口調用成功,接口響應業務錯誤碼 | 聯系客服處理 |
| F10101 | 上游HTTP接口返回空 | 聯系客服處理 |
| F10102* | 上游HTTP接口調用異常 | 聯系客服處理,*表示http協議錯誤碼,如 404:接口地址未找到 500:系統錯誤 408:響應超時 |
| F10103 | 上游HTTP接口響應格式與文檔不一致 | 聯系客服處理 |
| F10106 | 上游HTTP接口錯誤,消息隊列數據為空 | 聯系客服處理 |
| F10107 | 上游HTTP接口調用失敗 | 聯系客服處理 |
| F100001 | 未配置通道分組 | 聯系客服處理,給客戶配置通道組 |
| F100002 | 未配置規則分組 | 聯系客服處理,設置內容智能校驗規則 |
| F100003 | 該時間段內不允許下發 | 聯系客服處理,檢查“賬號管理”中否在允許發送的時段內 |
| F100004 | 用戶發送量已達到日限額 | 聯系客服處理,調整限額 |
| F100005 | 用戶發送量已達到月限額 | 聯系客服處理,調整限額 |
| F100006 | 用戶余額不足 | 聯系客服處理,進行充值 |
| F100007 | 短信內容審核不通過 | 聯系客服處理,確認短信內容額合法性 |
| F100008 | 該賬號未開通短信功能 | 聯系客服處理 |
| F100009 | 該賬號未開通彩信信功能 | 聯系客服處理 |
| F100010 | 該賬號未開通wapsi功能 | 聯系客服處理 |
| F100011 | 該賬號未開通wapsl功能 | 聯系客服處理 |
| F100012 | 該賬號未開通數據短信功能 | 聯系客服處理 |
| F100013 | 該賬號未開通語音功能 | 聯系客服處理 |
| F100014 | 該賬號未開通閃信功能 | 聯系客服處理 |
| F100015 | 該賬號發送類型與內容不符 | 聯系客服處理 |
| F100016 | 取消發送任務 | 聯系客服處理 |
| F100017 | 指定通道錯誤,通道緩存不存在 | 聯系客服處理 |
| F100018 | 指定通道錯誤,匹配通道失敗 | 聯系客服處理 |
| F100019 | 校驗CMPP用戶余額失敗 | 聯系客服處理 |
| F100020 | 用戶模板校驗失敗 | 聯系客服處理 |
| F100021 | 號碼池導流異常 | 聯系客服處理 |
| F100022 | 未配置導流通道分組 | 聯系客服處理 |
| F110 | 號碼錯誤(其它未知錯誤) | 聯系客服處理 |
| F1110 | 號段錯誤(號段不存在) | 聯系客服處理 |
| F1111 | 號段錯誤(運營商或省市代碼不存在) | 聯系客服處理 |
| F1120 | 一級黑名單 | 一級重點黑名單,高投訴號碼或惡意投訴號碼,如無必要不解除 |
| F1121 | 二級黑名單 | 二級系統黑名單,高危號碼,如無必要不解除 |
| F1122 | 營銷黑名單(三級黑名單) | 營銷黑名單,針對回T或QX退訂的客戶,如無必要不解除 |
| F1123 | 群發黑名單(四級黑名單) | 群發營銷黑名單,針對全量的投訴號碼,如無必要不解除 |
| F11300 | 系統頻控超過日限額 | 默認每個號碼動態24小時內僅允許收到50條短信,測試或告警號碼可以聯系客服加白處理 |
| F11301 | 系統頻控超過月限額 | 默認每個號碼每月僅允許收到300條短信,測試或告警號碼可以聯系客服加白處理 |
| F11310 | 營銷頻控超過日限額 | 針對群發類消息進行發送頻率控制,聯系客服處理 |
| F11311 | 營銷頻控超過月限額 | 針對群發類消息進行發送頻率控制,聯系客服處理 |
| F11320 | 驗證碼頻控超過日限額 | 觸發頻控策略,聯系客服處理 |
| F11321 | 驗證碼頻控超過月限額 | 觸發頻控策略,聯系客服處理 |
| F11330 | 相同號碼相同內容一天2次頻控限制 | 觸發頻控策略,聯系客服處理 |
| F121 | 內容規則錯誤 | 聯系客服處理 |
| F1210 | 內容規則錯誤(其它未知錯誤) | 聯系客服處理 |
| F1211 | 內容規則分組不存在或禁用 | 聯系客服處理 |
| F1212 | 短信內容中網址鑒權失敗 | 聯系客服報備網址 |
| F1213 | 短信內容中所含號碼鑒權失敗 | 聯系客服報備內容中的號碼 |
| F1214** | 短信內容中有關鍵字過濾規則被攔截 | 聯系客服處理(**表示具體規則代號) |
| F122 | 短信簽名錯誤(簽名為空) | 檢查短信是否已帶簽名,簽名長度2個字(含)以上,編碼是否正確,簽名使用【】(不使用[]) |
| F123 | 短信內容錯誤(含敏感詞) | 聯系客服核實敏感詞,刪除敏感詞后重新提交 |
| F131 | 通道分組錯誤(分組不存在或禁用) | 聯系客服處理 |
| F1321 | 通道分組錯誤(通道分組下面無通道) | 聯系客服處理 |
| F1322 | 通道分組關系錯誤(通道分組內未找到用戶通道) | 聯系客服處理 |
| F132200 | 未配置通道(省級分發) | 通道未配置或配置錯誤,聯系客服處理 |
| F132201 | 未獲取到通道(省級分發) | 通道未配置或配置錯誤,聯系客服處理 |
| F132202 | 無可用通道(省級分發) | 通道未配置或配置錯誤,聯系客服處理 |
| F132203 | 無可用通道(運營商和省份通道匹配) | 通道未配置或配置錯誤,聯系客服處理 |
| F1322030 | 匹配自定義通道錯誤(省級分發) | 通道未配置或配置錯誤,聯系客服處理 |
| F1322031 | 匹配簽名錯誤(省級分發) | 客戶未配置簽名,請聯系客服處理,報備簽名,格式【】 |
| F132211 | 未獲取到通道(全國分發) | 通道未配置或配置錯誤,聯系客服處理 |
| F132212 | 無可用通道(全國分發) | 通道未配置或配置錯誤,聯系客服處理 |
| F132213 | 無可用通道(運營商和全國通道匹配) | 通道未配置或配置錯誤,聯系客服處理 |
| F1322130 | 匹配自定義通道錯誤(全國分發) | 聯系客服處理 |
| F1322131 | 匹配簽名通道錯誤(全國分發) | 客戶未配置短信簽名,請聯系客服處理,報備簽名,格式【】 |
| F133 | 匹配隊列錯誤 | 確認在后臺開啟隊列,聯系客服處理 |
| F204 | 上游HTTP通道網關返回錯誤 | 聯系客服處理(上游HTTP通道的賬號密碼鑒權失敗,聯系上游處理) |
| F20** | 上游通道網關返回錯誤 | 聯系客服處理(**表示具體上游通道提交網關狀態錯誤代碼,錯誤碼需聯系上游) |
| F21** | 上游通道狀態回執報告返回錯誤 | 聯系客服處理(**表示具體上游通道狀態回執錯誤代碼,錯誤碼需聯系上游) |
| F21err1 | 手動處理失敗代碼 | 聯系客服處理 |
| 錯誤碼 | 錯誤描述 | 解決方法 |
|---|---|---|
| MK:0000 | 空號或處于關機或無法接通,信號不好狀態 | 無 |
| MK:0001 | 空號 | 無 |
| MK:0002 | 移動內部網關錯誤 | 無 |
| MK:0005 | 停機或關機 | 無 |
| MK:0012 | 關機,停機,不在服務區,云南地區屏蔽導致 | 無 |
| MK:0013 | 停機 | 無 |
| MK:0015 | 關機,停機,不在服務區;河南地區屏蔽導致 | 無 |
| MK:0036 | 關機,停機,不在服務區;四川地區屏蔽導致 | 無 |
| MN:0001 | 關機,停機,不在服務區;廣西、吉林地區屏蔽導致 | 無 |
| NP:1243 | 用戶專網至聯通 | 無 |
| DB:0108 | 業務暫停服務 | 無 |
| DB:0142 | 超過日最大發送MT數量 | 無 |
| IB:0008 | 網關流速控制錯誤 | 無 |
| DB:0011 | 外省網關數據不同步 | 無 |
| DB:0144 | 網關黑名單 | 無 |
| ID:0011 | 參數錯誤/數據不同步 | 無 |
| MK:0014 | 信息安全鑒權消息內容錯誤 | 無 |
| MK:0115 | 垃圾短信被攔截 | 無 |
| MK:0010 | 用戶關機或不在服務區,超出短信最大保存時間 | 無 |
| MK:0023 | 用戶關機 | 無 |
| MK:1041 | 主要用戶提交的短信數超過此用戶最大提交數 | 無 |
| DB:0506 | 數據庫錯誤 | 無 |
| DB:0505 | 系統內部錯誤 | 無 |
| DB:0504 | 已超過LICENSE限定數量 | 無 |
| DB:0503 | LICENSE不合法 | 無 |
| DB:0502 | 網絡故障 | 無 |
| DB:0501 | 網絡鏈接異常 | 無 |
| DB:0500 | 磁盤讀寫錯誤 | 無 |
| DB:0156 | WAPPush消息格式檢查錯誤 | 無 |
| DB:0155 | 不支持的承載模式 | 無 |
| DB:0154 | MServer是斷開狀態 | 無 |
| DB:0153 | 信用度錯誤 | 無 |
| DB:0152 | BOSS同步鑒權錯誤 | 無 |
| DB:0151 | 正文簽名失敗 | 無 |
| DB:0150 | 等M模塊應答消息超時 | 無 |
| DB:0147 | 用戶未點播該業務 | 無 |
| DB:0146 | 用戶在SI黑名單中 | 無 |
| DB:0145 | 用戶在EC黑名單中 | 無 |
| DB:0144 | 用戶在全局黑名單中 | 無 |
| DB:0143 | 超過月最大發送MT數量 | 無 |
| DB:0142 | 超過日最大發送MT數量 | 無 |
| DB:0141 | 用戶處在黑名單中 | 無 |
| DB:0140 | 用戶不在白名單中 | 無 |
| DB:0139 | 下發時間段違法 | 無 |
| DB:0138 | 用戶相關信息不存在 | 無 |
| DB:0137 | 偽碼信息錯誤 | 無 |
| DB:0136 | 用戶密碼錯誤 | 無 |
| DB:0135 | 業務數據同步出錯 | 無 |
| DB:0134 | SP數據同步出錯 | 無 |
| DB:0133 | 用戶數據同步出錯 | 無 |
| DB:0132 | 相關信息不存在 | 無 |
| DB:0131 | BOSS系統數據同步出錯 | 無 |
| DB:0129 | 用戶已經是夢網用戶 | 無 |
| DB:0128 | 補款,沖正失敗 | 無 |
| DB:0127 | 該用戶沒有足夠的余額 | 無 |
| DB:0126 | 該用戶不是神州行用戶 | 無 |
| DB:0125 | 業務價格超出范圍 | 無 |
| DB:0124 | 業務價格格式錯誤 | 無 |
| DB:0123 | 業務價格為負 | 無 |
| DB:0122 | 接收異常 | 無 |
| DB:0121 | 沒有該類業務 | 無 |
| DB:0120 | 話單格式錯誤 | 無 |
| DB:0119 | 用戶不能取消該業務 | 無 |
| DB:0118 | 用戶已經簽約了該業務 | 無 |
| DB:0117 | 該業務不能對該用戶開放 | 無 |
| DB:0116 | 用戶暫停簽約該業務 | 無 |
| DB:0115 | 用戶沒有簽約該業務 | 無 |
| DB:0114 | EC/SI暫停服務 | 無 |
| DB:0113 | EC/SI不存在 | 無 |
| DB:0112 | EC/SI代碼錯誤 | 無 |
| DB:0111 | 該業務尚未開通 | 無 |
| DB:0110 | 該服務種類尚未開通 | 無 |
| DB:0109 | 該服務種類不存在 | 無 |
| DB:0108 | 該業務暫停服務 | 無 |
| DB:0107 | 業務不存在 | 無 |
| DB:0106 | 服務代碼錯誤 | 無 |
| DB:0105 | 業務代碼錯誤 | 無 |
| DB:0104 | 用戶沒有使用該業務的權限 | 無 |
| DB:0103 | 用戶欠費 | 無 |
| DB:0102 | 用戶停機 | 無 |
| DB:0101 | 手機號碼錯誤 | 無 |
| DB:0100 | 手機號碼不存在 | 無 |
| DB:0010 | 流量控制錯 | 無 |
| DB:0009 | 超過最大信息長 | 無 |
| DB:0008 | 資費代碼錯 | 無 |
| DB:0007 | 消息長度錯 | 無 |
| DB:0006 | 消息序號重復 | 無 |
| DB:0005 | 命令字錯 | 無 |
| DB:0004 | 版本太高 | 無 |
| DB:0003 | 認證錯 | 無 |
| DB:0002 | 非法源地址 | 無 |
| DB:0001 | 消息結構錯 | 無 |
| DB:0000 | 正確 | 無 |
| DA:0054 | 超時未接收到響應消息 | 無 |
| DA:0053 | 發送消息失敗 | 無 |
| DA:0052 | 尚未成功登錄 | 無 |
| DA:0051 | 尚未建立連接 | 無 |
| IC:0151 | SMSC沒有給本網關回狀態報告 | 無 |
| IC:0001 | SMSC沒有給本網關回狀態報告 | |
| ID:6153 | 發送無應答失敗 | 無 |
| ID:6152 | 發送失敗 | 無 |
| ID:6151 | 等待應答過期 | 無 |
| ID:6150 | 在發送隊列中過期 | 無 |
| ID:1251 | SMWC 校驗失敗 | 缺乏訂購關系,因沒有該包月業務訂購關系而被過濾 |
| ID:1250 | SMWC 校驗失敗 | 非在網用戶,因用戶不在白名單中而被過濾 |
| ID:1249 | SMWC 校驗失敗 | 此用戶為過戶狀態 |
| ID:1248 | SMWC 校驗失敗 | 號碼禁用,禁止該用戶使用夢網業務 |
| ID:1247 | SMWC 校驗失敗 | 此用戶已欠費預銷號 |
| ID:1246 | SMWC 校驗失敗 | 此用戶已申請預銷號 |
| ID:1245 | SMWC 校驗失敗 | 此用戶已欠費停機狀態 |
| ID:1244 | SMWC 校驗失敗 | 此用戶為申請停機狀態 |
| ID:1243 | SMWC 校驗失敗 | SMWC發現消息內容非法 |
| ID:1242 | SMMC校驗失敗 | SMMC返回錯誤應答, 消息內容非法 |
| ID:1241 | SMMC校驗失敗 | SMMC返回錯誤應答, |
| ID:1240 | SMMC校驗失敗 | 其他原因被SMWC過濾 |
| ID:0318 | 關鍵字過濾失敗 | 無 |
| ID:0317 | 操作/驗證失敗 | 無 |
| ID:0315 | 費率設置錯 | 無 |
| ID:0314 | 實名替換錯 | 無 |
| ID:0313 | 業務驗證錯 | 無 |
| ID:0312 | 優先級設置錯 | 無 |
| ID:0311 | 流量控制錯 | 無 |
| ID:0310 | 消息過期 | 無 |
| ID:0199 | 通道對天津號碼被屏蔽發送 | 無 |
| ID:0143 | 超過月最大發送MT數量 |
|
| ID:0142 | 超過日最大發送MT數量 | 1.對該EC/SI開通了限制了其每日最大發送MT消息數量能,當EC/SI下發短信超過該配置數量時,返回此應答;可以在EC業務代碼配置中或者SI的二級EC配置中確認其日流量的閥值; |
| ID:0141 | 用戶處在黑名單中 | 1.對該EC/SI開通了黑名單過濾功能,但是EC/SI下發短信的手機號碼在黑名單列表中,返回此應答; |
| ID:0140 | 用戶不在白名單中 | 1.對該EC/SI開通了白名單過濾功能,但是EC/SI下發短信的手機號碼不在白名單列表中,返回此應答; |
| ID:0139 | 下發時間段違法 | 無 |
| ID:0138 | 用戶相關信息不存在 | 無 |
| ID:0137 | 偽碼信息錯誤 | 無 |
| ID:0136 | 用戶密碼錯誤 | 無 |
| ID:0135 | 業務數據同步出錯 | 無 |
| ID:0134 | EC/SI數據同步出錯 | 無 |
| ID:0133 | 用戶數據同步出錯 | 無 |
| ID:0132 | 相關信息不存在 | 無 |
| ID:0131 | BOSS系統數據同步出錯 | 無 |
| ID:0129 | 用戶已經是夢網用戶 | 無 |
| ID:0128 | 補款,沖正失敗 | 無 |
| ID:0127 | 該用戶沒有足夠的余額 | 無 |
| ID:0126 | 該用戶不是神州行用戶 | 無 |
| ID:0125 | 業務價格超出范圍 | 無 |
| ID:0124 | 業務價格格式錯誤 | 無 |
| ID:0123 | 業務價格為負 | 無 |
| ID:0122 | 接收異常 | 無 |
| ID:0121 | 沒有該類業務 | 無 |
| ID:0120 | 話單格式錯誤 | 無 |
| ID:0119 | 用戶不能取消該業務 | 無 |
| ID:0118 | 用戶已經簽約了該業務 | 無 |
| ID:0117 | 該業務不能對該用戶開放 | 無 |
| ID:0116 | 用戶暫停簽約該業務 | 無 |
| ID:0115 | 用戶沒有簽約該業務 | 無 |
| ID:0114 | EC/SI暫停服務 | 無 |
| ID:0113 | EC/SI不存在 | 1.該EC/SI沒有配置,或者配置未生效,此時對該EC/SI下發的短信,返回此應答; |
| ID:0112 | EC/SI代碼錯誤 | 無 |
| ID:0111 | 該業務尚未開通 | 無 |
| ID:0111 | 增加企業實名簽名,消息內容超長。 | 查看消息內容是否超長。 |
| ID:0110 | 該服務種類尚未開通 | 無 |
| ID:0109 | 該服務種類不存在 | 無 |
| ID:0108 | 該業務暫停服務 | 1.EC/SI下發的短信對應的業務狀態為“暫停”或者“測試通過,未開通”等狀態時,返回此應答; |
| ID:0107 | 業務不存在 | 1.EC/SI填寫的CMPP協議包中的”業務代碼”在行業網關中沒有配置,返回此應答; |
| ID:0106 | 服務代碼錯誤 | 無 |
| ID:0105 | 業務代碼錯誤 | 無 |
| ID:0104 | 用戶沒有使用該業務的權限 | 無 |
| ID:0103 | 用戶欠費 | 無 |
| ID:0102 | 用戶停機 | 無 |
| ID:0101 | 手機號碼錯誤 | 無 |
| ID:0100 | 手機號碼不存在 | 無 |
| ID:0097 | 此用戶為接收者黑名單用戶。 | 不用處理。 |
| ID:0096 | 此用戶為發送者黑名單用戶。 | 不用處理。 |
| ID:0089 | 到MDSP鑒權時,網關構造等待應答實體失敗。 | 保存話單、日志、等待狀態報告和帳號文件,重新啟動主進程smsapp。 |
| ID:0088 | 等MDSP應答超時,網關重發鑒權消息。 | 不用處理。 |
| ID:0087 | 因MDSP流控,網關重發鑒權消息。 | 不用處理。 |
| ID:0086 | 因MDSP系統忙,且緩存滿,網關重發鑒權消息。 | 不用處理。 |
| ID:0085 | 因MDSP系統忙,網關重發鑒權消息。 | 不用處理。 |
| ID:0084 | 網關向MDSP重發鑒權消息失敗。 | 查看連接是否正常。 |
| ID:0083 | 短消息內容超過了接收側的最大長度。 | – |
| ID:0082 | 循環路由。 | 請檢查路由配置是否正確或者通過維測臺跟蹤消息是否存在循環路由。 |
| ID:0081 | 發送接收接口重復。 | 查看從重發進程過來的消息發送ID和接收ID是否相同。 |
| ID:0080 | CPCode錯誤。 | 固網一級網關,SP下發的消息沒有以118為前綴,或者互聯網關消息沒有以CPID為前綴。 |
| ID:0079 | 業務類型為空。 | 不用處理。 |
| ID:0078 | SPID為空。 | 不用處理。 |
| ID:0077 | 超過最大Submit提交數。 | 重新設置該帳號最大提交數。 |
| ID:0076 | 信息安全鑒權失敗。 | 查看消息中是否有涉及安全的內容。(洛陽攔截) |
| ID:0075 | 送SCP鑒權等待應答超時。 | 查看SCP是否正常,連接是否正常。 |
| ID:0074 | 送SCP失敗。 | 查看SCP帳號下的接口是否正常。 |
| ID:0073 | 等待應答超時。 | 查看網絡連接是否正常,請檢查對斷網元沒有應答的原因。 |
| ID:0072 | 找不到路由。 | 請檢查消息是否正常,是否有相應的路由存在。如果不是上述問題,請聯系華為公司當地辦事處技術服務工程師處理。 |
| ID:0071 | 超過最大節點數。 | 請檢查消息是否正常,消息轉發的節點數是否超過了最大限制。如果不是上述問題,請聯系華為公司當地辦事處技術服務工程師處理。 |
| ID:0070 | 網絡斷連或目的設備關閉接口。 | 請檢查是否網絡斷連,目的設備的接口是否關閉。如果不是上述問題,請聯系華為公司當地辦事處技術服務工程師處理。 |
| ID:0069 | 此用戶為黑名單用戶。 | 不用處理。 |
| ID:0068 | 用戶鑒權失敗。 | 請檢查路由接收帳號是否存在或者是否為沒有此項操作的權限。 |
| ID:0067 | 接收服務目的地址鑒權失敗。 | 不用處理。 |
| ID:0066 | 接收服務源地址鑒權失敗。 | 不用處理。 |
| ID:0065 | 發送服務目的地址鑒權失敗。 | 不用處理。 |
| ID:0064 | 發送服務源地址鑒權失敗。 | 不用處理。 |
| ID:0063 | 不能識別的FeeType。 | 查看FeeType是否為非法的值為空、非數字、小于0或者大于7等非法值。 |
| ID:0062 | 定時發送時間已經過期。 | 不用處理。 |
| ID:0061 | 有效時間已經過期。 | 如果少量消息出現該錯誤,不用處理。 如果大量消息出現該錯誤,請通過維測臺跟蹤消息,檢查消息中的有效期是否設置正確。 |
| ID:0056 | 用戶鑒權時,用戶狀態不正常。 | 查看用戶鑒權時,用戶狀態是否正常。 |
| ID:0055 | 等待狀態報告超時。 | 查看短信中心或者對端網元網關的連接是否正常,各個網元之間連接是否正常。 |
| ID:0054 | 超時,未接收到響應消息。 | 查看連接是否正常。 |
| ID:0053 | 發送消息失敗。 | 請重新發送該消息。 |
| ID:0052 | 尚未成功登錄。 | 請先登錄。 |
| ID:0051 | 尚未建立連接。 | 請檢查網絡連接是否正常,重新連接。 |
| ID:0049 | 超出單次最大群發量 | 查看該SP下發的Submit消息中的目的地址數量已超過單次最大群發量。 |
| ID:0048 | 超出每日最大群發次數 | 查看該SP當日發送的群發次數是否已超過每日最大群發次數。 |
| ID:0047 | 超出每月最大群發次數 | 查看該SP當月發送的群發次數是否已超過每月最大群發次數。 |
| ID:0046 | 超出每日最大發送量 | 查看該SP當日發送的消息數量是否已超過每日最大發送量。 |
| ID:0045 | 超出每月最大發送量。 | 查看該SP當月發送的消息數量是否已超過每月最大發送量。 |
| ID:0044 | 消息發送不在有效時間段內。 | 查看當前時間是否在該SP的限制發送時間段內。 |
| ID:0043 | 禁止向異網發送消息。 | 查看SP下發的消息的目的地址是否屬于異網號段,該SP是否配置為禁止向異網發送消息。 |
| ID:0021 | MDSP用戶鑒權模塊,用戶銷戶錯誤。 | 無 |
| ID:0020 | MDSP用戶鑒權模塊,鑒權用戶停機或欠費錯誤。 | 無 |
| ID:0014 | 禁止發送WAP PUSH消息。 | 查看是否發送了WAP PUSH消息 |
| ID:0013 | 目的地址錯誤。 | 目的地址為空或者非前轉的移動網關發送目的地址為非手機號碼的消息。 |
| ID:0012 | 計費地址錯誤。 | 計費地址為空或者計費地址為非手機號碼,或者計費地址不為空但是沒有路由帳號。電信二級網關的計費地址的路由帳號類型不是短信中心的類型,也不是前轉網關類型。 |
| ID:0011 | Msg_src錯誤。 | SPID字段的數值小于0或者大于規定的最大值(99999),或者是SPID的值和設備代碼從第五位開始的值不相等。 |
| ID:0010 | Src_ID錯誤。 | 查看是否源地址為空或者非數字或者不是以服務代碼為前綴,并根據查找到的錯誤修改。 |
| ID:0009 | infoX-SMS GW不負責此計費號碼。 |
計費地址字段為空或者計費地址字段的號段為攔截號段。 |
| ID:0008 | 流量控制錯誤。 | 流量超過了infoX-SMS GW要求的最大流量,請限制流量,或者升級網關。 |
| ID:0007 | 業務代碼錯誤。 | 查看業務代碼是否為空。 |
| ID:0006 | 超過最大信息長度。 | 短消息的長度大于最大長度。 |
| ID:0005 | 資費代碼錯誤。 | 費率FeeCode字段的值為空或者非數字,或者聯通在信網關的費率值為負數或著大于99999。 |
| ID:0004 | 消息長度錯誤。或版本太高 | 請檢查是否發送該消息的協議錯誤,請檢查后重新發送。 |
| ID:0003 | 消息序列號重復。或認證錯 | 程序問題,將日志發送給華為公司當地辦事處技術服務工程師處理。 |
| ID:0002 | 命令字錯誤,或非法源地址 | 查看所發送的消息協議和接收該消息的協議是否不同。 |
| ID:0001 | 消息結構錯誤。 | 請檢查所發送消息的各個字段值是否符合協議要求。 |
| ID:0000 | 正確 | |
| MC:0151 | SMSC沒有給本網關回狀態報告 | 無 |
| MC:0001 | SMSC沒有給本網關回狀態報告 | 無 |
| MB:1083 | 反欺詐拒絕。 | 無應對措施。 |
| MB:1082 | 查詢CCM失敗。 | 可能原因: l 超時 l 接口消息發送失敗 l CUG鑒權失敗 無應對措施。 |
| MB:1081 | 取SRI路由失敗。 | 無應對措施。 |
| MB:1080 | 接口錯誤。 | l 接口無效,已經斷開。請檢查提交帳號下的接口是否正常。 l 接口歸屬的帳號無提交消息的權限。 |
| MB:1079 | SMC對短消息進行反漫游欺詐處理,發現該短消息為漫游欺詐短消息。SMC拒絕該短消息。 | 目前SMC不返回該錯誤碼。 |
| MB:1078 | 所提交的消息無下發路由。 | l 請確保短消息的源地址和目的地址都填寫正確。 l 檢查路由配置是否正確。 |
| MB:1077 | 被叫是注冊用戶黑名單。 | 請確定鑒權方式是否正確,是否所有合法號段都已經配置。 |
| MB:1076 | 主叫是注冊用戶黑名單。 | 請確定鑒權方式是否正確,是否所有合法號段都已經配置。 |
| MB:1075 | 對短消息的被叫用戶進行虛擬短消息中心鑒權失敗。 | 請確定鑒權方式是否正確,是否所有合法號段都已經配置。 |
| MB:1074 | 對短消息的主叫用戶進行虛擬短消息中心鑒權失敗。 | 請確定鑒權方式是否正確,是否所有合法號段都已經配置。 |
| MB:1073 | 對短消息的被叫號碼進行帳號鑒權失敗。 | 請確定鑒權方式是否正確,是否所有合法號段都已經配置。 |
| MB:1072 | 對短消息的主叫號碼進行帳號鑒權失敗。 | 請確定鑒權方式是否正確,是否所有合法號段都已經配置。 |
| MB:1070 | 流控錯誤,短消息中心擁塞。 | 短消息中心擁塞,請稍后再提交短消息。 |
| MB:1069 | 接口版本不匹配。 | 請確保bind命令中的interface_version字段的值為0×33或者0×34。 |
| MB:1065 | UDH(User Data Header)錯誤,比如長度太長超過140字節(最大分包長度)。 |
若esm_class中設置了UDHI標志,則必須確保消息中帶有UDH,且UDH的格式正確,UDH的UDHL長度不能超過140字節或者小于2字節。 |
| MB:1064 | message_payload存在時UDL(User Data Length)必需為0,否則錯誤。 |
short_message字段與message_payload可選參數不能共存,否則會返回該錯誤碼。 |
| MB:1063 | message_payload可選參數的值太長。 | 請確保該參數值的長度不要超過短消息中心支持的短消息的最大長度。 說明 短消息中心支持的短消息的最大長度為35KB,最大分包數為255。 |
| MB:1062 | 某個或者兩個ports都非法(長度或值錯誤)。 | 請確保兩個ports的長度都為2。 |
| MB:1061 | 端口IE(Application Port Addressing)不能與兩個ports共存。 |
請去掉UDH中的兩個ports或者去掉source_port和destination_port兩個可選參數。 說明 兩個ports指的是source_port和destination_port這兩個可選參數。 |
| MB:1060 | 提交的消息攜帶的三個sars的值不滿足約束,即: l sar_total_segment_sequnum的值大于等于。sar_segment_seqnum的值 l 三個Sars中某些或全部TLV非法。 |
l 請確保三個sars的值滿足:sar_total_segment_sequnum小于或等于sar_segment_seqnum。 l 請確保三個sars的長度符合SMPP3.4協議規范的要求。 l 請確保sar_segment_seqnum的值大于0。 |
